Báo giá bu lông inox 304
1. Bảng giá Bulong Inox 304 - DIN 933. Bạn đang xem: Báo giá bu lông inox 304

Bulong Inox304 tiêu chuẩn chỉnh DIN 933
Bảng giá chỉ Bu lông Inox 304 Lục Giác bên cạnh ren trong cả DIN 933 | |||||||||||
M4 | M5 | M6 | M8 | ||||||||
Size | Giá | Size | Giá | Size | Giá | Size | Giá | Size | Giá | Size | Giá |
8 | 394 | 10 | 449 | 10 | 596 | 60 | 1,799 | 12 | 1,310 | 90 | 4,623 |
10 | 429 | 12 | 469 | 12 | 641 | 70 | 2,004 | 16 | 1,433 | 100 | 5,000 |
12 | 454 | 16 | 542 | 16 | 718 | 80 | 2,236 | 20 | 1,566 | 110 | 5,489 |
16 | 508 | 20 | 622 | 20 | 776 | 90 | 2,454 | 25 | 1,712 | 120 | 5,926 |
20 | 603 | 25 | 721 | 25 | 932 | 100 | 2,705 | 30 | 1,909 | 130 | 6,494 |
25 | 692 | 30 | 863 | 30 | 1,008 | 110 | 2,969 | 35 | 2,269 | 140 | 6,931 |
30 | 825 | 35 | 925 | 35 | 1,178 | 120 | 3,208 | 40 | 2,372 | 150 | 7,367 |
35 | 889 | 40 | 1,199 | 40 | 1,219 | 130 | 3,446 | 45 | 2,652 | 160 | 7,698 |
40 | 1,016 | 50 | 1,391 | 45 | 1,409 | 140 | 3,684 | 50 | 2,715 | 170 | 8,135 |
50 | 1,270 | 60 | 1,667 | 50 | 1,479 | 150 | 3,922 | 60 | 2,865 | 180 | 8,565 |
60 | 1,524 | 70 | 3,724 | 190 | 8,995 | ||||||
M10 | M12 | 80 | 3,975 | 200 | 9,425 | ||||||
Size | Giá | Size | Giá | Size | Giá | Size | Giá | M14 | |||
16 | 2,678 | 100 | 7,895 | 20 | 4,339 | 110 | 13,029 | Size | Giá | Size | Giá |
20 | 2,814 | 110 | 8,827 | 25 | 4,656 | 120 | 13,809 | 25 | 7,718 | 110 | 19,096 |
25 | 3,052 | 120 | 9,001 | 30 | 4,965 | 130 | 14,947 | 30 | 8,347 | 120 | 19,703 |
30 | 3,362 | 130 | 10,317 | 35 | 5,489 | 140 | 15,906 | 35 | 8,633 | 130 | 19,927 |
35 | 3,816 | 140 | 10,985 | 40 | 5,788 | 150 | 16,865 | 40 | 8,691 | 140 | 23,280 |
40 | 3,989 | 150 | 11,633 | 45 | 6,435 | 160 | 17,500 | 45 | 10,040 | 150 | 23,687 |
45 | 4,478 | 160 | 12,295 | 50 | 6,831 | 170 | 18,459 | 50 | 10,172 | 160 | 26,303 |
50 | 4,646 | 170 | 12,956 | 60 | 7,621 | 180 | 19,398 | 60 | 11,257 | 170 | 27,704 |
60 | 5,258 | 180 | 13,624 | 70 | 8,558 | 190 | 20,337 | 70 | 13,499 | 180 | 29,086 |
70 | 6,217 | 190 | 14,285 | 80 | 9,430 | 200 | 21,283 | 80 | 13,813 | 190 | 30,482 |
80 | 6,500 | 200 | 14,954 | 90 | 10,681 | 90 | 16,289 | 200 | 31,865 | ||
90 | 7,566 | 100 | 11,300 | 100 | 16,799 | ||||||
M16 | M18 | M20 | |||||||||
Size | Giá | Size | Giá | Size | Giá | Size | Giá | Size | Giá | Size | Giá |
25 | 9,689 | 110 | 24,590 | 30 | 15,695 | 110 | 34,603 | 30 | 18,974 | 120 | 15,728 |
30 | 10,344 | 120 | 25,657 | 35 | 16,606 | 120 | 36,957 | 35 | 20,086 | 130 | 47,717 |
35 | 11,091 | 130 | 28,042 | 40 | 17,486 | 130 | 39,464 | 40 | 21,071 | 140 | 50,535 |
40 | 11,640 | 140 | 29,642 | 45 | 18,650 | 140 | 41,818 | 45 | 22,202 | 150 | 53,497 |
45 | 12,896 | 150 | 31,442 | 50 | 19,814 | 150 | 43,979 | 50 | 23,774 | 160 | 64,483 |
50 | 13,803 | 160 | 33,875 | 60 | 21,065 | 160 | 59,953 | 60 | 25,945 | 170 | 76,967 |
60 | 15,180 | 170 | 35,714 | 70 | 23,267 | 170 | 62,950 | 70 | 28,629 | 180 | 81,017 |
70 | 17,057 | 180 | 37,546 | 80 | 25,608 | 180 | 66,045 | 80 | 32,150 | 190 | 84,906 |
80 | 19,007 | 190 | 39,384 | 90 | 29,431 | 190 | 69,140 | 90 | 34,841 | 200 | 88,471 |
90 | 20,853 | 200 | 41,216 | 100 | 31,759 | 200 | 72,235 | 100 | 36,796 | 220 | 92,360 |
100 | 23,066 | 110 | 41,944 | 230 | 96,896 | ||||||
M22 | M24 | ||||||||||
Size | Giá | Size | Giá | Size | Giá | Size | Giá | ||||
50 | 36,685 | 130 | 69,929 | 50 | 45,900 | 130 | 84,843 | ||||
60 | 40,598 | 140 | 74,072 | 60 | 50,541 | 140 | 89,648 | ||||
70 | 44,741 | 150 | 78,384 | 70 | 54,850 | 150 | 94,453 | ||||
80 | 48,966 | 160 | 83,422 | 80 | 59,986 | 160 | 100,510 | ||||
90 | 53,193 | 170 | 87,611 | 90 | 64,959 | 170 | 105,535 | ||||
100 | 57,334 | 180 | 91,798 | 100 | 70,426 | 180 | 110,560 | ||||
110 | 61,478 | 190 | 95,890 | 110 | 75,230 | 190 | 115,587 | ||||
120 | 65,621 | 200 | 100,174 | 120 | 80,038 | 200 | 120,612 |
Bảng giá bán Bulong Inox 304 DIN 933
2. Báo giá Bulong Inox 304 Lục Giác Chìm đầu trụ - DIN 912. Xem thêm: Xu Hướng Tìm Kiếm 2018 - Tốp 10 Xu Hướng Tìm Kiếm Nổi Bật Nhất 2018

Bulong Inox 304 Lục Giác Chìm đầu trụ DIN 912
Bảng giá bán Bu lông Inox 304 Lục Giác Chìm đầu trụ DIN 912 | |||||||||||
M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | ||||||
Size | Giá | Size | Giá | Size | Giá | Size | Giá | Size | Giá | Size | Giá |
6 | 218 | 6 | 310 | 8 | 423 | 10 | 648 | 10 | 16 | 2,784 | |
8 | 244 | 8 | 331 | 10 | 456 | 12 | 701 | 12 | 1,547 | 20 | 3,029 |
10 | 272 | 10 | 364 | 12 | 496 | 16 | 781 | 16 | 1,633 | 25 | 3,373 |
12 | 284 | 12 | 390 | 16 | 568 | 20 | 887 | 20 | 1,779 | 30 | 3,730 |
16 | 350 | 16 | 450 | 20 | 641 | 25 | 1,019 | 25 | 2,063 | 35 | 4,088 |
20 | 404 | 20 | 523 | 25 | 734 | 30 | 1,150 | 30 | 2,209 | 40 | 4,550 |
25 | 450 | 25 | 596 | 30 | 826 | 35 | 1,290 | 35 | 2,420 | 50 | 5,238 |
30 | 542 | 30 | 681 | 35 | 926 | 40 | 1,402 | 40 | 2,659 | 60 | 5,926 |
35 | 635 | 35 | 754 | 40 | 1,012 | 50 | 1,660 | 50 | 3,088 | 70 | 6,640 |
40 | 721 | 40 | 847 | 50 | 1,204 | 60 | 1,898 | 60 | 3,611 | 80 | 7,228 |
50 | 60 | 1,402 | 70 | 2,189 | 70 | 4,121 | 90 | 7,930 | |||
80 | 2,434 | 80 | 4,583 | 100 | 8,274 | ||||||
90 | 2,685 | 90 | 4,987 | ||||||||
100 | 2,929 | 100 | 5,191 | ||||||||
M12 | M14 | M16 | |||||||||
Size | Giá | Size | Giá | Size | Giá | Size | Giá | Size | Giá | Size | Giá |
20 | 4,762 | 50 | 7,632 | 25 | 8,134 | 60 | 13,928 | 25 | 11,560 | 60 | 19,332 |
25 | 5,245 | 60 | 8,704 | 30 | 8,889 | 70 | 15,919 | 30 | 12,473 | 70 | 21,865 |
30 | 5,694 | 70 | 9,689 | 35 | 9,617 | 80 | 17,910 | 35 | 13,372 | 80 | 24,404 |
35 | 6,125 | 80 | 10,701 | 40 | 10,516 | 90 | 19,901 | 40 | 14,418 | 90 | 26,937 |
40 | 6,660 | 90 | 11,720 | 45 | 11,415 | 100 | 21,884 | 45 | 15,470 | 100 | 29,471 |
45 | 7,289 | 100 | 12,738 | 50 | 12,314 | 50 | 16,798 |
Bảng giá Bulong Inox 304 Lục Giác Chìm đầu trụ DIN 912
3. Bảng giá Bulong Inox 304 Lục Giác Chìm đầu bởi - DIN 7991.
Bulong Inox 304 Lục Giác Chìm đầu bởi DIN 7991
Bảng giá chỉ Bu lông Inox 304 Lục Giác Chìm đầu bằng DIN 7991 | |||||||||||||
M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | |||||||
Size | Giá | Size | Giá | Size | Giá | Size | Giá | Size | Giá | Size | Giá | Size | Giá |
6 | 117 | 8 | 189 | 10 | 319 | 20 | 730 | 12 | 1,091 | 20 | 2,952 | 25 | 4,820 |
8 | 135 | 10 | 200 | 12 | 355 | 25 | 859 | 16 | 1,241 | 25 | 3,389 | 30 | 5,509 |
10 | 152 | 12 | 231 | 16 | 428 | 30 | 989 | 20 | 1,432 | 30 | 3,832 | 35 | 6,198 |
12 | 166 | 16 | 258 | 20 | 502 | 35 | 1,118 | 25 | 1,677 | 35 | 4,268 | 40 | 6,886 |
16 | 195 | 20 | 300 | 25 | 592 | 40 | 1,248 | 30 | 1,923 | 40 | 4,705 | 50 | 8,284 |
25 | 356 | 30 | 682 | 50 | 1,507 | 35 | 2,155 | 50 | 5,584 | 60 | 9,866 | ||
30 | 412 | 35 | 770 | 40 | 2,400 | 60 | 6,457 | ||||||
35 | 481 | 40 | 866 | 50 | 2,884 | 70 | 7,336 | ||||||
40 | 534 | 60 | 3,368 | 80 | 8,223 | ||||||||
70 | 3,852 | ||||||||||||
80 | 4,541 |
Bảng giá chỉ Bulong Inox 304 Lục Giác Chìm đầu bằng DIN 7991.
Giá Bulong Inox304 tại mỗi thời điểm hoàn toàn có thể sẽ không giống nhau và số lượng mua càng các thì giá thành càng rẻ. Chính vì vậy, hãy tương tác với cửa hàng chúng tôi để cảm nhận báo giá đúng đắn nhất!
VPGD: Số 55/96 Phố Đại Từ, p Đại Kim Q. Hoàng Mai, TP. Hà nội (Gần Cổng xã Đại Từ)