Báo giá bu lông inox 304

     

1. Bảng giá Bulong Inox 304 - DIN 933.

Bạn đang xem: Báo giá bu lông inox 304

*

Bulong Inox304 tiêu chuẩn chỉnh DIN 933

Bảng giá chỉ Bu lông Inox 304 Lục Giác bên cạnh ren trong cả DIN 933
M4M5M6M8
SizeGiáSizeGiáSizeGiáSizeGiáSizeGiáSizeGiá
8 39410 44910 59660 1,79912 1,31090 4,623
10 42912 46912 64170 2,00416 1,433100 5,000
12 45416 54216 71880 2,23620 1,566110 5,489
16 50820 62220 77690 2,45425 1,712120 5,926
20 60325 72125 932100 2,70530 1,909130 6,494
25 69230 86330 1,008110 2,96935 2,269140 6,931
30 82535 92535 1,178120 3,20840 2,372150 7,367
35 88940 1,19940 1,219130 3,44645 2,652160 7,698
40 1,01650 1,39145 1,409140 3,68450 2,715170 8,135
50 1,27060 1,66750 1,479150 3,92260 2,865180 8,565
60 1,52470 3,724190 8,995
M10M1280 3,975200 9,425
SizeGiáSizeGiáSizeGiáSizeGiáM14
16 2,678100 7,89520 4,339110 13,029SizeGiáSizeGiá
20 2,814110 8,82725 4,656120 13,80925 7,718110 19,096
25 3,052120 9,00130 4,965130 14,94730 8,347120 19,703
30 3,362130 10,31735 5,489140 15,90635 8,633130 19,927
35 3,816140 10,98540 5,788150 16,86540 8,691140 23,280
40 3,989150 11,63345 6,435160 17,50045 10,040150 23,687
45 4,478160 12,29550 6,831170 18,45950 10,172160 26,303
50 4,646170 12,95660 7,621180 19,39860 11,257170 27,704
60 5,258180 13,62470 8,558190 20,33770 13,499180 29,086
70 6,217190 14,28580 9,430200 21,28380 13,813190 30,482
80 6,500200 14,95490 10,68190 16,289200 31,865
90 7,566100 11,300100 16,799
M16M18M20
SizeGiáSizeGiáSizeGiáSizeGiáSizeGiáSizeGiá
25 9,689110 24,59030 15,695110 34,60330 18,974120 15,728
30 10,344120 25,65735 16,606120 36,95735 20,086130 47,717
35 11,091130 28,04240 17,486130 39,46440 21,071140 50,535
40 11,640140 29,64245 18,650140 41,81845 22,202150 53,497
45 12,896150 31,44250 19,814150 43,97950 23,774160 64,483
50 13,803160 33,87560 21,065160 59,95360 25,945170 76,967
60 15,180170 35,71470 23,267170 62,95070 28,629180 81,017
70 17,057180 37,54680 25,608180 66,04580 32,150190 84,906
80 19,007190 39,38490 29,431190 69,14090 34,841200 88,471
90 20,853200 41,216100 31,759200 72,235100 36,796220 92,360
100 23,066110 41,944230 96,896
M22M24
SizeGiáSizeGiáSizeGiáSizeGiá
50 36,685130 69,92950 45,900130 84,843
60 40,598140 74,07260 50,541140 89,648
70 44,741150 78,38470 54,850150 94,453
80 48,966160 83,42280 59,986160 100,510
90 53,193170 87,61190 64,959170 105,535
100 57,334180 91,798100 70,426180 110,560
110 61,478190 95,890110 75,230190 115,587
120 65,621200 100,174120 80,038200 120,612

Bảng giá bán Bulong Inox 304 DIN 933

2. Báo giá Bulong Inox 304 Lục Giác Chìm đầu trụ - DIN 912.

Xem thêm: Xu Hướng Tìm Kiếm 2018 - Tốp 10 Xu Hướng Tìm Kiếm Nổi Bật Nhất 2018

*

Bulong Inox 304 Lục Giác Chìm đầu trụ DIN 912

Bảng giá bán Bu lông Inox 304 Lục Giác Chìm đầu trụ DIN 912
M3M4M5M6M8M10
SizeGiáSizeGiáSizeGiáSizeGiáSizeGiáSizeGiá
6 2186 3108 42310 6481016 2,784
8 2448 33110 45612 70112 1,54720 3,029
10 27210 36412 49616 78116 1,63325 3,373
12 28412 39016 56820 88720 1,77930 3,730
16 35016 45020 64125 1,01925 2,06335 4,088
20 40420 52325 73430 1,15030 2,20940 4,550
25 45025 59630 82635 1,29035 2,42050 5,238
30 54230 68135 92640 1,40240 2,65960 5,926
35 63535 75440 1,01250 1,66050 3,08870 6,640
40 72140 84750 1,20460 1,89860 3,61180 7,228
5060 1,40270 2,18970 4,12190 7,930
80 2,43480 4,583100 8,274
90 2,68590 4,987
100 2,929100 5,191
M12M14M16
SizeGiáSizeGiáSizeGiáSizeGiáSizeGiáSizeGiá
20 4,76250 7,63225 8,13460 13,92825 11,56060 19,332
25 5,24560 8,70430 8,88970 15,91930 12,47370 21,865
30 5,69470 9,68935 9,61780 17,91035 13,37280 24,404
35 6,12580 10,70140 10,51690 19,90140 14,41890 26,937
40 6,66090 11,72045 11,415100 21,88445 15,470100 29,471
45 7,289100 12,73850 12,31450 16,798

Bảng giá Bulong Inox 304 Lục Giác Chìm đầu trụ DIN 912

3. Bảng giá Bulong Inox 304 Lục Giác Chìm đầu bởi - DIN 7991.

*

Bulong Inox 304 Lục Giác Chìm đầu bởi DIN 7991

Bảng giá chỉ Bu lông Inox 304 Lục Giác Chìm đầu bằng DIN 7991
M3M4M5M6M8M10M12
SizeGiáSizeGiáSizeGiáSizeGiáSizeGiáSizeGiáSizeGiá
6 1178 18910 31920 73012 1,09120 2,95225 4,820
8 13510 20012 35525 85916 1,24125 3,38930 5,509
10 15212 23116 42830 98920 1,43230 3,83235 6,198
12 16616 25820 50235 1,11825 1,67735 4,26840 6,886
16 19520 30025 59240 1,24830 1,92340 4,70550 8,284
25 35630 68250 1,50735 2,15550 5,58460 9,866
30 41235 77040 2,40060 6,457
35 48140 86650 2,88470 7,336
40 53460 3,36880 8,223
70 3,852
80 4,541

Bảng giá chỉ Bulong Inox 304 Lục Giác Chìm đầu bằng DIN 7991.

Giá Bulong Inox304 tại mỗi thời điểm hoàn toàn có thể sẽ không giống nhau và số lượng mua càng các thì giá thành càng rẻ. Chính vì vậy, hãy tương tác với cửa hàng chúng tôi để cảm nhận báo giá đúng đắn nhất!

VPGD: Số 55/96 Phố Đại Từ, p Đại Kim Q. Hoàng Mai, TP. Hà nội (Gần Cổng xã Đại Từ)