Gà công nghiệp bao nhiêu 1kg
Cập nhật giá con kê công nghiệp tiên tiến nhất hiện nay
Giá con kê công nghiệp hiện thời bao nhiêu tiền là thắc mắc của tương đối nhiều người. Nhất là phần đông người liên tục mua thịt gà công nghiệp giao hàng nhà hàng, tiệm ăn.. Câu hỏi giá kê công nghiệp lên xuống ảnh hưởng rất không ít tới việc giao thương mua bán kinh doanh. Cũng chính vì vậy nắm bắt thông tin giá con kê công nghiệp để giúp bạn chuẩn bị kế hoạch cho phù hợp.Bạn đang xem: Gà công nghiệp bao nhiêu 1kg

Giá gà công nghiệp từ bây giờ bao nhiêu tiền
Giá con gà thịt công nghiệp từ bây giờ được bán tại những trại gà tối đa là 31.500 đồng/kg so với gà cân nặng trên 3,3kg/con. Đối với con kê câng nặng nề 3,1kg – 3,2kg/con có giá 28.000 đồng cho 29.500 đồng/kg.
Gà lông trắng hiện thời trên thị trường có giá bán 26.000 đồng đến 28.000 đồng/kg. Giá gà công nghiệp có tác dụng sạch tại những lò tự 37.500 đồng đến xấp xỉ 48.000 đồng/kg.
Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Lấy Lại Mã Thẻ Cào Điện Thoại Bằng Số Seri Khi Thẻ Cào Bị Mất Số
Gà lông màu sắc có giá thành từ 33.000 đồng mang lại 43.000 đồng/kg. Con gà mía lai nuôi thả vườn bé trên 5 tháng tuổi giá 75.000 đồng đến 80.000 đồng/kg…
Bảng giá gà công nghiệp bên trên thị trường
Tên khía cạnh hàng | Thị trường | Giá giao động |
Gà công nghiệp | An Giang | 28.000-32.000 |
Gà công nghiệp | Bà Rịa – Vũng Tàu | 28.000-32.000 |
Gà công nghiệp | Bắc Giang | 28.000-32.000 |
Gà công nghiệp | Bắc Kạn | 28.000-32.000 |
Gà công nghiệp | Bạc Liêu | 28.000-32.000 |
Gà công nghiệp | Bắc Ninh | 28.000-32.000 |
Gà công nghiệp | Bến Tre | 28.000-32.000 |
Gà công nghiệp | Bình Định | 28.000-32.000 |
Gà công nghiệp | Bình Dương | 28.000-32.000 |
Gà công nghiệp | Bình Phước | 28.000-32.000 |
Gà công nghiệp | Bình Thuận | 28.000-32.000 |
Gà công nghiệp | Cà Mau | 28.000-32.000 |
Gà công nghiệp | Cao Bằng | 28.000-32.000 |
Gà công nghiệp | Đắk Lắk | 28.000-32.000 |
Gà công nghiệp | Đắk Nông | 28.000-32.000 |
Gà công nghiệp | Điện Biên | 28.000-32.000 |
Gà công nghiệp | Đồng Nai | 28.000-32.000 |
Gà công nghiệp | Đồng Tháp | 28.000-32.000 |
Gà công nghiệp | Gia Lai | 28.000-32.000 |
Gà công nghiệp | Hà Giang | 28.000-32.000 |
Gà công nghiệp | Hà Nam | 28.000-32.000 |
Gà công nghiệp | Hà Tĩnh | 28.000-32.000 |
Gà công nghiệp | Hải Dương | 28.000-32.000 |
Gà công nghiệp | Hậu Giang | 28.000-32.000 |
Gà công nghiệp | Hòa Bình | 28.000-32.000 |
Gà công nghiệp | Hưng Yên | 28.000-32.000 |
Gà công nghiệp | Khánh Hòa | 28.000-32.000 |
Gà công nghiệp | Kiên Giang | 28.000-32.000 |
Gà công nghiệp | Kon Tum | 28.000-32.000 |
Gà công nghiệp | Lai Châu | 28.000-32.000 |
Gà công nghiệp | Lâm Đồng | 28.000-32.000 |
Gà công nghiệp | Lạng Sơn | 28.000-32.000 |
Gà công nghiệp | Lào Cai | 28.000-32.000 |
Gà công nghiệp | Long An | 28.000-32.000 |
Gà công nghiệp | Nam Định | 28.000-32.000 |
Gà công nghiệp | Nghệ An | 28.000-32.000 |
Gà công nghiệp | Ninh Bình | 28.000-32.000 |
Gà công nghiệp | Ninh Thuận | 28.000-32.000 |
Gà công nghiệp | Phú Thọ | 28.000-32.000 |
Gà công nghiệp | Quảng Bình | 28.000-32.000 |
Gà công nghiệp | Quảng Nam | 28.000-32.000 |
Gà công nghiệp | Quảng Ngãi | 28.000-32.000 |
Gà công nghiệp | Quảng Ninh | 28.000-32.000 |
Gà công nghiệp | Quảng Trị | 28.000-32.000 |
Gà công nghiệp | Sóc Trăng | 28.000-32.000 |
Gà công nghiệp | Sơn La | 28.000-32.000 |
Gà công nghiệp | Tây Ninh | 28.000-32.000 |
Gà công nghiệp | Thái Bình | 28.000-32.000 |
Gà công nghiệp | Thái Nguyên | 28.000-32.000 |
Gà công nghiệp | Thanh Hóa | 28.000-32.000 |
Gà công nghiệp | Thừa Thiên Huế | 28.000-32.000 |
Gà công nghiệp | Tiền Giang | 28.000-32.000 |
Gà công nghiệp | Trà Vinh | 28.000-32.000 |
Gà công nghiệp | Tuyên Quang | 28.000-32.000 |
Gà công nghiệp | Vĩnh Long | 28.000-32.000 |
Gà công nghiệp | Vĩnh Phúc | 28.000-32.000 |
Gà công nghiệp | Yên Bái | 28.000-32.000 |
Gà công nghiệp | Phú Yên | 28.000-32.000 |
Gà công nghiệp | Cần Thơ | 28.000-32.000 |
Gà công nghiệp | Đà Nẵng | 28.000-32.000 |
Gà công nghiệp | Hải Phòng | 28.000-32.000 |
Gà công nghiệp | Hà Nội | 28.000-32.000 |
Gà công nghiệp | TP HCM | 28.000-32.000 |
Giá kê công nghiệp ảnh hưởng bởi dịch covid 19
Sau đợt nở rộ dịch covid 19 trên Hải Dương, quảng ninh và lan rộng ra một số tỉnh thành khác. Ảnh hưởng nhiều đến kinh tế cũng giống như giá kê công nghiệp nói riêng. Bởi việc thắt chặt vận chuyển kiểm soát và điều hành khai báo y tế với giãn phương pháp xã hội… khiến việc di chuyển đi lại cạnh tranh khăn.

Dù vậy tại một số tỉnh thành có dịch nhưng kiềm chế và không tồn tại ca nhiễm mới. Giá con kê công nghiệp đã tăng thêm từ 1 đến 2000 vnđ/ 1kg. Xong, vấn đề này cũng không khiến người chăn nuôi yên tâm hơn. Bởi dù giá gà trong nước nâng cao nhưng sự xuất hiện của khá nhiều thương hiệu gà nhập khẩu chiếm thị phần tạo sự canh gay gắt.